أي بنك يناسبني؟
12 بنكًا تقليدية ورقمية. كل رقم من صفحة البنك الرسمية أو من البنك المركزي السعودي (ساما) مع رابط وتاريخ التحقق. ما لم ينشره البنك يظهر «غير منشور».
اختر وضعك
تحويل راتب واستخدام يومي — حسب «رسوم الحساب الشهرية / عدم الالتزام بالحد الأدنى»:
قيد الجمع
مسافر / أشتري بعملات أجنبية — حسب «رسوم الشراء بعملة أجنبية (بطاقة الائتمان/مدى)»:
قيد الجمع
مدّخر — حسب «عائد الادخار/الودائع المعلن»:
قيد الجمع
أبحث عن تمويل شخصي — حسب «معدل النسبة السنوي للتمويل الشخصي (ابتداءً من، كما هو منشور)»:
قيد الجمع
كم يكلفني البنك في السنة؟
التكلفة = رسوم الحساب ×12 + رسوم مدى + الحوالات × رسم الحوالة + المشتريات الأجنبية × نسبة رسوم العملة + (رسوم البطاقة − الاسترداد النقدي). البنك الناقص رقم من هذه يظهر بلا تكلفة مع ذكر الناقص.
الجدول الكامل
اضغط أي رقم لفتح مصدره الرسمي.
| البنك | رسوم الحساب الشهرية / عدم الالتزام بالحد الأدنى | رسوم بطاقة مدى السنوية | رسوم الحوالة الدولية (عبر التطبيق) | رسوم الشراء بعملة أجنبية (بطاقة الائتمان/مدى) | معدل النسبة السنوي للتمويل الشخصي (ابتداءً من، كما هو منشور) | عائد الادخار/الودائع المعلن | استرداد نقدي على البطاقة الائتمانية الرئيسية | الرسوم السنوية لتلك البطاقة الائتمانية | تقييم التطبيق في App Store | تقييم التطبيق في Google Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| البنك الأهلي السعودي تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| بنك الرياض تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| البنك السعودي الأول (ساب) تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| مصرف الإنماء تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| بنك البلاد تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| البنك العربي الوطني تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| البنك السعودي الفرنسي تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| بنك الجزيرة تقليدي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| STC Bank رقمي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| D360 بنك رقمي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
| Vision Bank (فيجن بنك) رقمي | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع | قيد الجمع |
معدل النسبة السنوي (APR) للتمويل كما ينشره البنك «ابتداءً من»، والمعدل الفعلي يتحدد حسب العميل. ليست نصيحة مالية؛ راجع البنك قبل القرار.